| NEGO DO DETRAN | PSDB | 45.555 | 1.019 | 8,07% | ||
| FAGUINHO | PSD | 55.123 | 1.015 | 8,04% | ||
| PAULA DE SAINTCLAIR | PDT | 12.222 | 1.013 | 8,02% | ||
| GILSON DE BOI SELADO | PSDB | 45.000 | 914 | 7,24% | ||
| JUBIRA SALDANHA | PSD | 55.111 | 870 | 6,89% | ||
| EDIVAN DA AMBULÂNCIA | PSD | 55.222 | 868 | 6,87% | ||
| RUBINHO | PMDB | 15.111 | 831 | 6,58% | ||
| ALAN DE JUAREZ | PTB | 14.111 | 813 | 6,44% | ||
| JUNINHO QUEIROZ | PMN | 33.333 | 704 | 5,57% | ||
| JUNIOR DEQUINHA | PR | 22.222 | 658 | 5,21% | ||
| PEDRO FIGUEIREDO | PSDB | 45.888 | 589 | 4,66% | ||
| NETO CRISPIM | PSD | 55.555 | 515 | 4,08% | ||
| MARCIO SOARES | PP | 11.111 | 501 | 3,97% | ||
| SANDRO PIERRE | PP | 11.000 | 281 | 2,23% | ||
| GILBERTO | PR | 22.666 | 231 | 1,83% | ||
| ZE LUIZ | PSDB | 45.111 | 227 | 1,8% | ||
| AGEDILVA | PR | 22.333 | 146 | 1,16% | ||
| PM AGENOR | DEM | 25.456 | 140 | 1,11% | ||
| DEDE DE DJALMA | PP | 11.555 | 135 | 1,07% | ||
| PLACINETE | PP | 11.222 | 114 | 0,9% | ||
| LINDOMAR | PP | 11.333 | 100 | 0,79% | ||
| CAINHARA | PR | 22.111 | 71 | 0,56% | ||
| VIVANIA | PR | 22.777 | 70 | 0,55% | ||
| OCIMAR | PR | 22.223 | 68 | 0,54% | ||
| THIAGO LOPES | PP | 11.211 | 41 | 0,32% | ||
| TEREZINHA | PSDB | 45.117 | 10 | 0,08% | ||
| MEIRYLUCE | PP | 11.011 | 8 | 0,06% | ||
| ANA FERREIRA | PMDB | 15.222 | 5 | 0,04% | ||
| ISABEL | PR | 22.555 | 5 | 0,04% | ||
| GUADALUPE | PP | 11.234 | 0 | 0% | ||
| total | % | |||||
| Brancos: | 191 | 1,47 | ||||
| Nulos: | 194 | 1,49 | ||||
| Total de votos válidos: | 12.628 | 97,04 | ||||
| Eleitores: | 15.331 | - | ||||
| Comparecimento: | 13.013 | 84,88 | ||||
| Total de seções: | 50 | - | ||||
| Seções totalizadas: | ||||||
quinta-feira, 21 de março de 2013
Eleições 2012 Resultado para vereadores em Jucurutu/RN OUT
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário